Статная и изысканная кровать Грация с высоким изогнутым изголовьем приковывает взгляды и поражает своим изяществом. Представленный образец изготовлен из классического и давно популярного натурального дерева, отличающегося высокой практичностью, надежностью, отличной сопротивляемостью механическому воздействию и отсутствием вредных примесей и веществ.
В данной модели кровати слились воедино надежное качество и современный дизайн, благодаря чему она станет предметом любования окружающих на долгие годы.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120х200 | 1 | 61 | 23 | 1.37 | 1.25 | 0.1 | 0.17 | 0.35 |
2 | 9 | 1.37 | 0.65 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
140х200 | 1 | 67 | 27 | 1.57 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.13 |
2 | 10 | 1.57 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
160х200 | 1 | 70 | 30 | 1.77 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.13 |
2 | 10 | 1.77 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
180х200 | 1 | 75 | 33 | 1.97 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.13 |
2 | 12 | 1.97 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
200х200 | 1 | 80 | 35 | 2.17 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.13 |
2 | 15 | 2.17 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв