Кровать Моника изготавливается из массива дерева, что делает ее красивой и прочной. Сейчас мебельная фабрика полностью отказалась от скучной ЛДСП, которая в последние годы так часто встречается в различных каталогах.
Практичность – первая деталь, привлекающая внимание покупателей. Однако резные декоративные элементы являются замечательным украшением для спальни. Все-таки без такого великолепного изголовья не удастся никогда превратить скучную комнату в комфортное местечко. Зато поддержание окружающей индивидуальности обстановки и красоты интерьера, где каждая деталь должна стать восхитительной.
Цена указана для кровати без матраса.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 34 | 10 | 1.03 | 1.08 | 0.1 | 0.11 | 0.25 |
2 | 8 | 1.03 | 0.65 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 12 | 1.33 | 1.08 | 0.1 | 0.14 | 0.31 |
2 | 10 | 1.33 | 0.65 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | |||
140х200 | 1 | 47 | 15 | 1.53 | 1.08 | 0.1 | 0.17 | 0.34 |
2 | 12 | 1.53 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 51 | 17 | 1.73 | 1.08 | 0.1 | 0.19 | 0.37 |
2 | 14 | 1.73 | 0.65 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 54 | 19 | 1.93 | 1.08 | 0.1 | 0.21 | 0.41 |
2 | 15 | 1.93 | 0.65 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 56 | 20 | 2.13 | 1.08 | 0.1 | 0.23 | 0.44 |
2 | 16 | 2.13 | 0.65 | 0.1 | 0.14 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Кровать "Моника" (90х200) покупалась год назад для человека весом 110 кг. До сих пор ни одного скрипа не было. Очень качественная кровать из дерева. Смотрится шикарно. Лак блестит. Это вторая кровать, которую покупали в "Муром Мебель". Первая была "Венеция" два года назад. Всё отлично. Под матрас сразу покупайте лист фанеры.