Данная модель кровати в большинстве своем изготавливается из таких материалов как бук и бук. Благодаря специальному строению ножек, данный вид кровати не раскачивается и не издает скрипящих звуков. Такое изделие имеет достаточно высокие показатели прочности. Для того чтобы данная кровать обладала высокими показателями качества, при ее сборке используются специальные стяжки, которые в свою очередь способствуют тому что на данную кровать может идти нагрузка в 120 кг. По причине того, что кровать изготавливается только из массива, она не подвержена деформациям разного рода.
Цена указана для кровати без матраса.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 35 | 12 | 1.07 | 1.02 | 0.1 | 0.11 | 0.25 |
2 | 7 | 1.07 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 43 | 15 | 1.37 | 1.02 | 0.1 | 0.14 | 0.31 |
2 | 9 | 1.37 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 47 | 17 | 1.57 | 1.02 | 0.1 | 0.16 | 0.34 |
2 | 10 | 1.57 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 49 | 19 | 1.77 | 1.02 | 0.1 | 0.18 | 0.37 |
2 | 10 | 1.77 | 0.7 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 53 | 21 | 1.97 | 1.02 | 0.1 | 0.2 | 0.41 |
2 | 12 | 1.97 | 0.7 | 0.1 | 0.14 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 58 | 23 | 2.17 | 1.02 | 0.1 | 0.22 | 0.44 |
2 | 15 | 2.17 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв