Для всех, кто предпочитает довольно высокое качество по доступной цене отличным решением послужит кровать Стефани. Максимально комфортный предмет мебели, позволит своим владельцам ежедневно наслаждаться абсолютно беззаботным и здоровым сном. Особо прочный каркас дополнен резными деталями и выполнен из массива хвойных пород, все элементы которого прошли специальную обработку, гарантируя продолжительный срок службы. Роскошное изделие легко украсит собой спальную зону любого современного дизайна, или проверенного временем стиля классика.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.3 | 0.1 | 0.14 | 0.26 |
2 | 7 | 1.07 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.3 | 0.1 | 0.18 | 0.32 |
2 | 9 | 1.37 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.35 |
2 | 10 | 1.57 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.3 | 0.1 | 0.23 | 0.4 |
2 | 10 | 1.77 | 0.6 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.3 | 0.1 | 0.26 | 0.44 |
2 | 12 | 1.97 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
200х200 | 1 | 70 | 35 | 2.17 | 1.3 | 0.1 | 0.28 | 0.49 |
2 | 15 | 2.17 | 0.6 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв