Засыпая и просыпаясь кровати Петергоф, Вы будете себя чувствовать по-королевски. Эта шикарная и стильная модель займет центральное место в спальни, а использование экологически чистых и безвредных материалов обеспечит крепкий и здоровый сон. Конструкция представленного образца невероятно прочная и надежная, она сохранит свои качества и внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации этого предмета интерьера.
Данное изделие украсит собой практически любой интерьер благодаря большому разнообразию возможной цветовой гаммы дерева.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 40 | 15 | 1.07 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | 0.37 |
2 | 9 | 1.07 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 50 | 18 | 1.37 | 1.15 | 0.15 | 0.24 | 0.46 |
2 | 12 | 1.37 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 54 | 20 | 1.57 | 1.15 | 0.15 | 0.27 | 0.51 |
2 | 13 | 1.57 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 58 | 23 | 1.77 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | 0.57 |
2 | 15 | 1.77 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 63 | 25 | 1.97 | 1.15 | 0.15 | 0.34 | 0.62 |
2 | 17 | 1.97 | 0.65 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 72 | 28 | 2.17 | 1.15 | 0.15 | 0.37 | 0.66 |
2 | 19 | 2.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 15 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв