Кровать Соната 2 - удобная и функциональная модель, которая создаст комфортные условия для сна и отдыха после напряженного рабочего дня. Высокое изголовье и изножье представленной модели, обтянутые кожей и декорированные вдавленными пуговицами, выглядят дорого и изысканно. Благодаря использованию высококачественных материалов, у Вас будет полное ощущение комфорта и уюта в спальне.
Такая кровать влюбит в себя с первого взгляда, очарует и покорит. Она создана для того, чтобы дарить крепкий и здоровый сон, истинную радость и наслаждение.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 16 | 1.07 | 1.3 | 0.15 | 0.21 | 0.4 |
2 | 9 | 1.07 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 51 | 19 | 1.37 | 1.3 | 0.15 | 0.27 | 0.48 |
2 | 12 | 1.37 | 0.6 | 0.15 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 54 | 20 | 1.57 | 1.3 | 0.15 | 0.31 | 0.54 |
2 | 13 | 1.57 | 0.6 | 0.15 | 0.14 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 59 | 24 | 1.77 | 1.3 | 0.15 | 0.35 | 0.6 |
2 | 15 | 1.77 | 0.6 | 0.15 | 0.16 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 64 | 26 | 1.97 | 1.3 | 0.15 | 0.38 | 0.65 |
2 | 17 | 1.97 | 0.6 | 0.15 | 0.18 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 72 | 28 | 2.17 | 1.3 | 0.15 | 0.42 | 0.7 |
2 | 19 | 2.17 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | |||
3 | 15 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв