Стиль практичного минимализма нашел свое отражение в дизайне кровати Муза. Полное отсутствие каких-либо декоративных элементов. Прочное массивное основание, сигнализирующее о надежности каркаса, и жерди перекладины в роли спинки и изножья. Простота конструкции обеспечила большое число вариантов исполнения. Вы можете выбрать кровати по ширине от 90см до 200см. Кровать Муза выглядит очень достойно и дорого. Большая заслуга приходится на использование высококачественной древесины из массива сосны. Естественный рисунок дерева – вот главное украшение этой модели.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 37 | 14 | 1.07 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 0.32 |
2 | 7 | 1.07 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 46 | 18 | 1.37 | 0.95 | 0.15 | 0.2 | 0.4 |
2 | 9 | 1.37 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 50 | 20 | 1.57 | 0.95 | 0.15 | 0.22 | 0.44 |
2 | 10 | 1.57 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 52 | 22 | 1.77 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.49 |
2 | 10 | 1.77 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 56 | 24 | 1.97 | 0.95 | 0.15 | 0.28 | 0.54 |
2 | 12 | 1.97 | 0.65 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 61 | 26 | 2.17 | 0.95 | 0.15 | 0.31 | 0.59 |
2 | 15 | 2.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв