Такая модель кровати как кровать-тахта является наиболее оптимальным вариантом для тех, кто не любит ограничивать себя и свои движения в период сна. Это становится возможным по причине того, что такая модель кровати не подразумевает собой наличие задней спинки. Помимо этого кровать-тахта является достаточно большой и просторной мебелью, на которой можно будет уютно разместиться не только вам, но и вашим детям. Следует отметить, что для изготовления данной модели используется только натуральное дерево, в большинстве случаев предпочтение отдается массиву березу или же сосны. Таким образом, за экологичность этого предмета мебели переживать не приходится.
Цена указана для кровати без матраса.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 31 | 14 | 0.85 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 36 | 18 | 0.85 | 1.37 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 42 | 23 | 0.85 | 1.57 | 0.15 | 0.2 | 0.27 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 45 | 25 | 0.85 | 1.77 | 0.15 | 0.23 | 0.3 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 50 | 30 | 0.85 | 1.97 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 58 | 33 | 0.85 | 2.17 | 0.15 | 0.28 | 0.38 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Добавить отзыв