Кровать «Оливия» – это аристократизм и роскошь, красота и изысканность, удобство и высокое качество.
Необыкновенно элегантные и оригинальные декоративные элементы отделки кровати придают данному предмету мебели необыкновенное изящество и благородный шик. Волнообразный изгиб спинки кровати у изголовья создает ощущение легкости, воздушности и плавности движения.
Для изготовления данной кровати использовались материалы только высшего качества. Удобная конструкция этого изделия обеспечивает комфортный, полноценный отдых.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.15 | 0.1 | 0.12 | 0.28 |
2 | 7 | 1.07 | 0.63 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.15 | 0.1 | 0.16 | 0.34 |
2 | 9 | 1.37 | 0.63 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.15 | 0.1 | 0.18 | 0.37 |
2 | 10 | 1.57 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.15 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
2 | 10 | 1.77 | 0.63 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.15 | 0.1 | 0.23 | 0.44 |
2 | 12 | 1.97 | 0.63 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 80 | 35 | 2.17 | 1.15 | 0.1 | 0.25 | 0.49 |
2 | 15 | 2.17 | 0.63 | 0.1 | 0.14 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв