Кровать Адель можно отнести к традиционным классическим моделям из дерева. Ее дизайн понятен и прост: прочное основание для матраса, устойчивые ножки поддерживающие вес кровати, спальное место огорожено спинкой и изножьем. Главным украшением данной модели является узор, расположенный в центре изголовья. Но базовую комплектацию можно расширить и установить ящик под днищем кровати, оснастить подъемным механизмом, заменить основание на ортопедическое, а так же дополнить прочими атрибутами. Выбирать данную модель кровати, вы совершаете оптимальный выбор по соотношению цены и качества изделия.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 31 | 14 | 1.03 | 1.07 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 36 | 18 | 1.03 | 1.37 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 42 | 23 | 1.03 | 1.57 | 0.15 | 0.24 | 0.31 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 45 | 25 | 1.03 | 1.77 | 0.15 | 0.27 | 0.34 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 50 | 30 | 1.03 | 1.97 | 0.15 | 0.3 | 0.37 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 58 | 33 | 1.03 | 2.17 | 0.15 | 0.34 | 0.44 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Добавить отзыв