Правильные геометрические формы, устойчивые прямоугольные ножки и высокое изголовье – вот основные особенности модели София. Такая кровать одинаково хорошо впишется как в современный дизайн в стиле hi-tech, так и станет правильным выбором при оформлении классической спальни.
Гармоничная и лаконичная, кровать София не сможет остаться без внимания. Она прочна, качественна и долговечна. Все детали выполнены четко, без лишней вычурности и изощрений, что позволит данной кровати просто и без лишних проблем занять достойное место в вашем жилище.
Цена указана для кровати без матраса. Кровать-тахта (спинка в ногах ниже матраса) минус 200 руб.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 31 | 14 | 0.9 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 36 | 18 | 0.9 | 1.37 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 42 | 23 | 0.9 | 1.57 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 45 | 25 | 0.9 | 1.77 | 0.15 | 0.24 | 0.31 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 50 | 30 | 0.9 | 1.97 | 0.15 | 0.27 | 0.34 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 58 | 33 | 0.9 | 2.17 | 0.15 | 0.29 | 0.39 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Добавить отзыв