В оформлении интерьеров все большую популярность стали приобретать японские мотива. Данная модель не стала исключением. Правильные форма кровати, в сочетании с прямыми вертикальными линиями, делают данное изделие очень гармоничным. Казалось бы, ничего лишнего, однако, кровать смотрится очень оригинально.
Темный оттенок древесины придает кровати особую привлекательность, которая не сможет оставить равнодушным ни одного ценителя качественной и красивой мебели. Такое приобретение обеспечит продолжительный и крепкий сон, и станет прекрасным дополнением любой спальной комнаты.
Цена указана для кровати без матраса. Кровать-тахта (спинка в ногах ниже матраса) минус 200 руб.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 31 | 14 | 0.91 | 1.07 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 36 | 18 | 0.91 | 1.37 | 0.15 | 0.19 | 0.26 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 42 | 23 | 0.91 | 1.57 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 45 | 25 | 0.91 | 1.77 | 0.15 | 0.24 | 0.31 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 50 | 30 | 0.91 | 1.97 | 0.15 | 0.27 | 0.34 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 58 | 33 | 0.91 | 2.17 | 0.15 | 0.3 | 0.4 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Добавить отзыв