Кровать Наполеон с резьбой шапкой – прекрасное обширное ложе, с которого не хочется вставать. Модель прекрасна по-своему, хоть некоторым людям представляется обыкновенным исполнением классического стиля.
Оставив только изголовье, дизайнеры создали свободное пространство, радующее покупателей. Разумеется, оно превратилось в подарок для многих покупателей, ведь в интерьере часто не хватает подобных деталей. Правда, не стоит думать о простоте, так как на изголовье есть тонкие резные элементы, обладающие ярким контрастом для сочетания со светлым цветом поверхности массива.
Цена указана для кровати без матраса.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 34 | 10 | 1.03 | 1.05 | 0.1 | 0.11 | 0.23 |
2 | 8 | 1.03 | 0.53 | 0.1 | 0.05 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 12 | 1.33 | 1.05 | 0.1 | 0.14 | 0.29 |
2 | 10 | 1.33 | 0.53 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | |||
140х200 | 1 | 47 | 15 | 1.53 | 1.05 | 0.1 | 0.16 | 0.31 |
2 | 12 | 1.53 | 0.53 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 51 | 17 | 1.73 | 1.05 | 0.1 | 0.18 | 0.34 |
2 | 14 | 1.73 | 0.53 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 54 | 19 | 1.93 | 1.05 | 0.1 | 0.2 | 0.37 |
2 | 15 | 1.93 | 0.53 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 56 | 20 | 2.13 | 1.05 | 0.1 | 0.22 | 0.4 |
2 | 16 | 2.13 | 0.53 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв