У кровати «Крокус-2» восхитительный дизайн. Она имеет ступенчатые, невысокие широкие ножки и фигурные сплошные спинки. Обе спинки украшены нежным симметричным растительным орнаментом. Конструкция данной кровати достаточно простая, но довольно удобная, надежная и долговечная. Кроме того, кровать «Крокус-2» изготовлена из сертифицированного сырья, из материалов и комплектующих только высокого качества. Все это гарантировано обеспечивает ее безопасность, надежность, а также полноценный, здоровый сон.
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120х200 | 1 | 41 | 12 | 1.33 | 0.95 | 0.1 | 0.13 | 0.29 |
2 | 10 | 1.33 | 0.63 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | |||
140х200 | 1 | 46 | 14 | 1.53 | 0.95 | 0.1 | 0.15 | 0.32 |
2 | 12 | 1.53 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 49 | 16 | 1.73 | 0.95 | 0.1 | 0.16 | 0.34 |
2 | 13 | 1.73 | 0.63 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 52 | 18 | 1.93 | 0.95 | 0.1 | 0.18 | 0.37 |
2 | 14 | 1.93 | 0.63 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 56 | 20 | 2.13 | 0.95 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
2 | 16 | 2.13 | 0.63 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Добавить отзыв